アートフューチャー 2006年9月8日現在 
 プロフィール・総合成績    条件別成績    競馬場別成績    距離別成績・連対時の馬体重と斤量  
 
 
:競馬ロイヤルボックス(有料) 
プロフィール 
 
 
生年月日 1996年3月4日 調教師(所属) 伊藤 正徳(美浦)  父 エルハーブ 
性別 牝 馬主 廣崎 利洋 母 ハードロツチ 
馬齢 登録抹消  生産者 藤原牧場 母父 ハードツービート 
毛色 鹿毛 産地 静内町 母母 ロツチ 
 
 
 
本賞金 付加賞金 収得賞金 
900万円 0万円 平地 200万円 障害 0万円 
 
 

平地競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
GI 0 0 0 0 0 .000 .000 
GII 0 0 0 0 0 .000 .000 
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 0 0 0 .000 .000 
他 1 0 0 9 10 .100 .100 
合計 1 0 0 9 10 .100 .100 
 
  障害競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 0 0 0 .000 .000 
他 0 0 0 10 10 .000 .000 
合計 0 0 0 10 10 .000 .000 
 
 

出走レース 
 
 
年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム
差 
01/4/29 未勝利  障2950 良(曇) 14 8 13 8 31.4 9 亀山泰延  58.0 452(-4) 3.20.1 13.6 13-13-13-11 -4.7 
01/4/8 未勝利  障2700 良(晴) 14 8 14 9 27.4 5 亀山泰延  58.0 456(-4) 3.03.8 13.6 09-08-05-05 -2.3 
01/3/10 未勝利  障2700 良(晴) 14 8 14 10 105.2 4 亀山泰延  58.0 460(+6) 3.05.6 13.7 09-09-08-07 -0.5 
01/2/17 未勝利  障2950 良(晴) 13 8 12 11 120.7 8 亀山泰延  58.0 454(-2) 3.22.5 13.7 11-11-10-10 -5.9 
01/1/29 未勝利  障2950 不(晴) 13 2 2 13 135.4 6 亀山泰延  58.0 456(-4) 3.22.8 13.7 12-12-09-10 -1.6 
01/1/7 未勝利  障2700 良(曇) 14 4 6 13 214.5 10 鈴木寿  58.0 460(+8) 3.05.5 13.7 07-07-09-12 -6.0 
00/8/26 未勝利  障2700 良(晴) 8 6 6 8 46.8 7 鈴木寿  58.0 452(0) 3.13.5 14.3 08-08-08-07 -12.1 
00/7/30 未勝利  障2750 良(晴) 7 1 1 7 65.0 5 鈴木寿  58.0 452(+6) 3.12.9 14.0 07-05-05-05 -6.8 
00/5/20 未勝利  障2950 稍(小雨) 10 8 10 10 192.5 7 鈴木寿  57.0 446(-4) 3.25.2 13.9 08-08-08-08 -6.7 
00/4/30 未勝利  障2950 良(晴) 14 3 4 14 218.8 10 鈴木寿  57.0 450(+6) 3.26.1 14.0 12-12-11-11 -9.2 
00/4/8 5歳上  ダ1800 良(晴) 16 6 12 15 174.0 15 梶晃啓  51.0▲ 444(0) 1.57.9 40.8 12-12-13-15 -2.4 
99/12/11 4歳上  ダ1800 良(晴) 16 8 15 15 186.1 11 山本康志  53.0 444(-2) 1.58.1 41.4 05-05-05-06 -2.5 
99/11/13 4歳上  ダ1600 良(晴) 16 3 5 15 219.7 15 北村宏司  52.0☆ 446(-6) 1.40.4 38.5 14-13 -2.1 
99/9/26 4歳上  ダ1800 良(晴) 14 4 5 10 40.3 12 岡部幸雄  53.0 452(+12) 1.55.7 39.1 07-07-07-08 -2.2 
99/5/22 4歳  芝1800 良(晴) 16 4 7 10 40.9 10 岡部幸雄  53.0 440(0) 1.49.4 35.5 14-14-13 -1.4 
99/5/9 4歳  ダ1800 良(晴) 16 5 10 8 38.7 13 武豊  53.0 440(+4) 1.55.2 39.0 11-12-13-12 -3.2 
99/4/11 未勝利  ダ1800 不(雨) 15 5 10 10 82.6 1 二本柳壮  50.0▲ 436(-6) 1.55.6 38.5 08-07-05-05 0.1 
99/3/6 未勝利  ダ1800 良(晴) 16 4 8 7 57.2 6 橋本広喜  53.0 442(0) 2.00.2 40.7 04-04-05-06 -2.8 
99/2/20 新馬  ダ1200 良(晴) 16 7 14 7 18.1 10 橋本広喜  53.0 442(+2) 1.16.2 39.3 07-10 -1.8 
99/2/14 新馬  ダ1400 良(晴) 14 3 3 11 103.3 5 橋本広喜  53.0 440 1.28.9 39.2 08-08 -2.0 
 


 

 

 


 

 





アーサーズラック
アーサータテヤマ
アーサス
アースウィリー
アースウォーカー
アースオーシャン
アースオブグリーン
アースカラー
アースクエイク
アースクリスハーン
アースコマンダー
アースサイコーダー
アースシェイカー
アースシャープ
アースジャンヌ
アースタマチャン
アースダイバー
アーストレマー
アースドライバー
アースライト
アーズドール
プロフィール
アーチャン
アーチンボーイ
アーティアスパワー
アーティクル
アーティショーン
アーティスティック
アーティスト
アーティストエース
アーティストシチー
アーティストターフ
アーティストタッチ
アーティストレディ
アーテイカイザー
アーテイローズ
アーデュアスバイオ
アーデルジーク
アーデントシチー
アーデントホース
アーデントラヴ
アートウィルサミー
アートオブウォー
アートギャラリー
アートギャロップ
アートサイン
アートサンキュー
アートシーン
アートストロング
アートチヨノオー







ドメイン レンタルサーバ ホスティング 安心 格安 激安
副業 NETでお小遣い 収入 副内職
無料 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル 日本語
オンラインショップ情報 通販 激安 格安 インターネット
通販 通信販売 激安 格安 インターネット
長袖 スウェット Tシャツ 通信販売 半袖
ホテル 予約 日本の温泉 旅行情報 トラベル 宿
副業 在宅アルバイト 開業 ネットワークビジネス 在宅ワーク 成功
在宅ワーク 日払い 在宅勤務 チャットレディ 募集 高収入
有料 無料 優良 出会い系サイト 結婚相談所
転送 FTP FTPストレージサービス ファイル 共有
検索エンジン 上位表示 相互リンク アクセスアップ SEO対策
お土産 食わず嫌い王 とんねるず みなさんのおかげでした
金融 比較 審査 限度額 金利 キャッシング クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン